Innsbrucker Silvesterlauf 2002
1 1 TOMASELLI Andreas LLZ Tirol-Rückenwind AUT 66 16:57.90 M30 1
2 700 HABISON Gerald LG Decker Itter AUT 65 17:02.20 M30 2
3 127 DIETTRICH Georg LG Braunschweig GER 70 17:04.50 M30 3
4 560 INNERHOFER Wilhelm Südtiroler Laufverei ITA 73 17:07.20 M20 1
5 283 GRITSCH Andreas LLZ Tirol-Rückenwind AUT 73 17:45.40 M20 2
6 222 TESTOR Norbert SC Berg ITA 62 17:46.70 M40 1
7 2 CHRISTELBAUER Erhard LLZ Tirol-Rückenwind AUT 73 17:47.60 M20 3  
8 4 SCHARMER Josef Wildermieming AUT 62 17:48.80 M40 2
9 3 SCHWARZ Albuin Raika-norz-tri-Telfs AUT 69 17:52.00 M30 4
10 275 SCHATZ Günter Sport NORZ Seefeld AUT 75 18:04.40 M20 4
11 5 EGGER Alois TU Raika Schwaz AUT 56 18:14.30 M40 3
12 409 MÖDLAGL Joachim LC-Waldviertel AUT 78 18:34.10 M20 5
13 426 HOLZNER Andreas Hotel Schachtnerhof AUT 73 18:37.10 M20 6
14 526 EDER Johannes TS Innsbruck AUT 71 18:43.00 M30 5
15 319 KOPP Herbert LCT Zillertal AUT 84 18:44.00 M84 1
16 7 WALDHART Thomas LG Raiffeisen Telfs AUT 64 18:45.40 M30 6
17 82 MITTERMAIR Alfred LG Raiffeisen Telfs AUT 61 18:46.10 M40 4
18 690 BACHMANN Markus Raika Norz Tri Telfs AUT 80 18:51.30 M20 7
19 257 MERTZ Peter S.Spezial/Th.Huber AUT 60 18:52.90 M40 5
20 465 EBERL Gerhard SV Rinn AUT 62 18:55.00 M40 6
21 692 KIEM Franz SV Sterzing ITA 69 18:57.30 M30 7
22 555 WANIVENHAUS Michael TI Sparkasse Ibk. AUT 59 19:00.50 M40 7
23 497 GLEIRSCHER Alfons SV Schlickeralm AUT 60 19:02.50 M40 8
24 181 THALER Albert LG Pletzer Hopfgart. AUT 71 19:05.40 M30 8
25 164 LICHTMANEGGER Josef LG Pletzer AUT 67 19:10.80 M30 9
26 224 MOTSCHIUNIGG Philipp SC LT Breitenbach AUT 76 19:16.20 M20 8
27 369 GERSTGRASSER Wilmar LLZ Tirol-Rückenwind AUT 78 19:18.70 M20 9
28 473 GRAMSHAMMER Wolfgang LG Sport OSSI AUT 67 19:30.40 M30 10
29 454 HEISS Max SV Reutte Raiba AUT 60 19:31.20 M40 9
30 443 HATZL Ferdinand LG Raiffeisen Telfs AUT 66 19:33.80 M30 11
31 78 SCHWANINGER Johann BLT Volders AUT 63 19:37.10 M30 12
32 462 SPEISER Markus TS Innsbruck AUT 81 19:41.40 M20 10
33 88 KNAPP Albin BLT Volders AUT 57 19:47.70 M40 10
34 455 NEUHAUSER Günter Österr. Bundesheer AUT 67 19:48.60 M30 13
35 218 FLAIM Tony SC Berg ITA 61 19:52.80 M40 11
36 343 BREITENLECHNER Simon LCT Zillertal AUT 74 19:59.20 M20 11
37 89 MÜNKEL Malte Tini GER 78 19:59.70 M20 12
38 114 MÜLLER Helmut SV Lana-Raika ITA 50 20:05.00 M50 1
39 494 PIRCHMOSER Marco TU Kufstein AUT 85 20:06.30 M86 1
40 479 MAGERLE Hansjörg AUT 71 20:08.30 M30 14
41 505 HOLZKNECHT Franz SU LC Steinangerl AUT 57 20:10.40 M40 12
42 279 ANSELM Walter AUT 72 20:14.3 M30 15
43 693 KRUSELBURGER Alex Poli Sportiva Sterzi ITA 69 20:15.40 M30 16
44 116 HASENAUER Herbert LG Pletzer Hopfgart. AUT 54 20:19.40 M40 13
45 104 WOHLMUTHER Markus Österr. Bundesheer AUT 67 20:24.90 M30 17
46 172 BERGER Manfred DC VBA Häring AUT 66 20:26.40 M30 18
47 350 STEINER Heinz LG Raiffeisen Telfs AUT 44 20:29.70 M50 2
48 576 STAUDEGGER Volkmar S.Spezial/Th.Huber AUT 64 20:37.40 M30 19
49 347 PLATTNER Anton AUT 63 20:38.30 M30 20
50 189 KUENZ Martin Lauftreff Dornbirn AUT 70 20:39.00 M30 21
51 480 RAUSCH Patrizia SC-LT Breitenbach AUT 72 20:39.80 W30 1
52 499 HOFREITER Armin 1.Raika TTCI AUT 74 20:42.60 M20 13
53 57 SCHAFFENRATH Roland HSV-Absam AUT 80 20:44.50 M20 14
54 38 KANDLER Thomas RV EICHE MILS AUT 79 20:48.30 M20 15
55 45 PEER Norbert Heads AUT 68 20:49.70 M30 22
56 120 HANSFORD Craig Tiroler Symphonie USA 69 20:51.70 M30 23
57 524 RAUTH Romed AUT 78 20:53.00 M20 16
58 314 AUER Harald AUT 82 20:55.10 M20 17
59 105 HÖRTNAGL Arnulf LC Tirol Innsbruck AUT 83 20:56.60 M84 2
60 518 HAHN Stefan LT GutsMuths Berlin GER 71 21:00.70 M30 24
61 23 OBERHOFER Günther SC Meran ITA 65 21:02.50 M30 25
62 378 SANDBICHLER Maria LG Decker Itter AUT 83 21:03.10 W84 1
63 424 TRTUSCHNIGG Roland BLT Volders AUT 73 21:04.40 M20 18
64 269 21:05.50
65 24 HRADSKY Andreas,Dr. ÖSV AUT 71 21:06.00 M30 26
66 330 KÖCHLE Wilfried ULC Bludenz AUT 52 21:07.10 M50 3
67 130 KLUGE Christoph CC Dynamo Tirol AUT 80 21:07.70 M20 19
68 420 NALTER Frank Österr. Bundesheer AUT 64 21:08.70 M30 27
69 559 KLEINER Rene SUI 64 21:17.10 M30 28
70 175 SCHWEIGER Rudl SV Sistrans AUT 54 21:18.30 M40 14
71 525 RIEGLER Hans SV Oberperfuss AUT 55 21:22.90 M40 15
72 168 HOSP Eric AUT 77 21:24.90 M20 20
73 590 MEY Werner TSG Balingen GER 40 21:27.60 M60 1
74 599 WELENZ Arne 1. LAV Rostock GER 68 21:28.60 M30 29
75 361 URL Johannes JHG O´Donell/ThorMiL AUT 80 21:29.80 M20 21
76 96 UNTERWURZACHER Michael BLT Volders AUT 75 21:34.70 M20 22
77 58 WAIMANN Thomas AUT 65 21:35.20 M30 30
78 42 HUBER Stefan AUT 78 21:38.30 M20 23
79 532 HUPFAU Peter,Dipl-Ing AUT 55 21:39.50 M40 16
80 496 GOLLER Herbert LCT Zillertal AUT 43 21:43.30 M50 4
81 14 RAINER Elisabeth LG Decker Itter ITA 78 21:44.90 W20 1
82 478 FELDERER Bernhard AUT 72 21:46.00 M30 31
83 159 SANDRISSER Bernd ITV AUT 76 21:47.60 M20 24
84 22 MEYER Alex-J-P LE Guidon Belvaux LUX 71 21:48.50 M30 32
85 179 THALMANN Udo TSV Fischbach GER 62 21:49.10 M40 17
86 452 HOSP Walfried SV Reutte Raiba AUT 39 21:49.60 M60 2
87 327 DORNAUER Johann LCT Zillertal AUT 45 21:54.90 M50 5
88 663 DENIFL Konrad SV Schlickerlam AUT 63 21:55.50 M30 33
89 155 SCHLETTERER Andreas RCI Wiedmann AUT 73 21:57.80 M20 25
90 597 HÖSL Peter AUT 63 21:58.20 M30 34
91 72 RIEDL Helmut AUT 61 21:58.70 M40 18
92 501 FRITZ Maximilian AUT 55 22:00.90 M40 19
93 549 GOHM Alexander AUT 73 22:03.90 M20 26
94 288 GHULAM Kalim TRI TOP TEAM SUI 85 22:05.20 M86 2
95 107 ROYER Gerd AUT 59 22:05.80 M40 20
96 87 GOGL Hansjörg Gentle Runners AUT 58 22:07.50 M40 21
97 203 PINGGERA Jürgen Running Xi´s AUT 78 22:08.60 M20 27
98 584 TRATINEK Siegfried Luisls Powerteam AUT 66 22:10.20 M30 35
99 400 MAYR Sandra SC Meran ITA 82 22:12.00 W20 2
100 293 KISSER Michael AUT 81 22:12.50 M20 28
101 292 MÖSSNER Martin AUT 64 22:16.20 M30 36
102 516 MELITOPULOS Peter Olympic Gym AUT 47 22:25.10 M50 6
103 305 STEENS Tom Triteam Dorzo Holl. HOL 59 22:25.90 M40 22
104 571 PRECHTL Walter Austria Tabak AUT 63 22:28.60 M30 37
105 553 WURZER Martin French Connection AUT 66 22:32.10 M30 38
106 585 KALETSCH Clemens ASV Köln GER 57 22:33.20 M40 23
107 205 BERTOLINI Roland Running Xi´s AUT 83 22:34.30 M84 3
108 490 PFEFFERLE Reinhold AUT 61 22:35.90 M40 24
109 150 ROSSI Robert AUT 58 22:37.50 M40 25
110 220 MITTERHOFER Anton SC Berg ITA 59 22:38.60 M40 26
111 357 SALCHNER Hansjörg SV Sistrans AUT 65 22:39.40 M30 39
112 666 BRAUNHOFER Manfred AUT 71 22:40.50 M30 40
113 268 MILLER Judith Miller Optik AUT 82 22:41.60 W20 3
114 442 BRAUNHOFER Franz-Josef AUT 82 22:43.90 M20 29
115 504 JUNKER Manfred SV Rinn AUT 50 22:44.90 M50 7
116 294 KUPRIAN Alois FC Fortuna Längenf. AUT 49 22:47.50 M50 8
117 562 FRENA Robert ASV Ibk AUT 64 22:49.90 M30 41
118 509 SOTTANA Bruno Atletica Ponzano ITA 61 22:50.40 M40 27
119 421 PLAUTZ Konrad AUT 64 22:51.10 M30 42
120 453 MEUTGENS Ralf Ketenkamper Kettenst AUT 59 22:53.90 M40 28
121 411 SIEBERER Harald DSW Lauftreff AUT 62 22:57.40 M40 29
122 664 HOFER Florian AUT 64 22:59.40 M30 43
123 427 KREIDL Franz TRI TEAM TS WÖRGL AUT 55 23:00.10 M40 30
124 94 OBMASCHER Markus Sportklub Klinik AUT 68 23:01.20 M30 44
125 238 WETSCHER Gerold,Dr. AUT 61 23:02.60 M40 31
126 412 ELLER Josef DSW Lauftreff AUT 68 23:09.80 M30 45
127 36 HILTPOLT Christian AUT 58 23:11.10 M40 32
128 49 WALDER Kurt AUT 49 23:12.50 M50 9
129 552 GÄNZER Hannes AUT 65 23:15.70 M30 46
130 358 ANDRE Josef ITC AUT 56 23:17.40 M40 33
131 171 NEUMANN Stefan AUT 79 23:18.60 M20 30
132 285 MILLER Ulrich Miller Optik AUT 79 23:20.10 M20 31
133 151 ROMANI Nikolaus AUT 52 23:22.30 M50 10
134 349 DENDL Alfred AUT 58 23:24.10 M40 34
135 410 SCHURAL Markus DSW Lauftreff AUT 65 23:25.40 M30 47
136 376 HASLACHER Klaus S.Spezial/Th.Huber AUT 66 23:29.50 M30 48
137 15 ZIPPERLE Marlene SV Lana-Raika ITA 54 23:30.40 W40 1
138 582 BRAUNHOFER Christian AUT 61 23:34.00 M40 35
139 587 MITTERWACHAUER Manfred AUT 75 23:34.80 M20 32
140 SCHARMER Bernhard 23.35.80
141 440 HAUG Oliver GER 68 23:36.50 M30 49
142 70 RÖDLACH Gerhard AUT 62 23:40.80 M40 36
143 47 SCHIRMBRAND Johannes ÖSV-Winer Skiv. LC AUT 65 23:41.80 M30 50
144 80 HORVATH Heinrich LG Raiffeisen Telfs AUT 59 23:45.00 M40 37
145 187 TRATTER Franz AUT 47 23:45.50 M50 11
146 83 MOSER Christian AUT 59 23:46.00 M40 38
147 161 STEGER Richard LG Raiffeisen Telfs AUT 54 23:46.50 M40 39
148 37 HALHUBER Gabriele AUT 53 23:46.90 W40 2
149 97 BAUMANN Edi Österr. Bundesheer AUT 64 23:47.50 M30 51
150 388 CERNICEK Gerwin S.Spezial/Th.Huber AUT 68 23:48.10 M30 52
151 337 GSTÖTTNER Michaela Sportklub Klinik AUT 74 23:49.50 W20 4
152 310 STEINKASSERER Martin 1. Raika TTCI AUT 60 23:50.40 M40 40
153 668 FLATSCHER Dominik AUT 79 23:53.00 M20 33
154 474 DEGASPER Anton LC Breitenbach AUT 37 23:54.50 M60 3
155 542 FREI Gunnar ASV Innsbruck AUT 70 23:58.30 M30 53
156 20 FRANZEN Alexandra Team Voreifel GER 78 23:59.60 W20 5
157 208 STOSS Klaus Running Xi´s AUT 79 24:01.70 M20 34
158 432 SPIEGEL Stefanie AUT 81 24:05.90 W20 6
159 517 WAIBL Clemens FIT LINE AUT 79 24:06.60 M20 35
160 485 HOSER Christian IAC AUT 66 24:07.60 M30 54
161 687 KRÖLL Julia SV Aschau AUT 85 24:11.10 W86 1
162 261 VICENTE Tommi S.Spezial/Th.Huber AUT 70 24:12.30 M30 55
163 295 MAIR Michael FC Fortuna Längenf. AUT 74 24:13.00 M20 36
164 561 SINGER Walter AUT 50 24:13.90 M50 12
165 367 TOMASI Michael AUT 58 24:14.80 M40 41
166 686 KRÖLL Franz SV Aschau AUT 48 24:15.50 M50 13
167 450 FALKENSTEINER Hermann SG Eisacktal ITA 59 24:16.10 M40 42
168 236 BRÄNDLE Philipp WSV Zumtobel AUT 68 24:18.70 M30 56
169 591 ACHLEITNER Gerald Allianz-Wels AUT 71 24:19.20 M30 57
170 163 MILDEN Siegfried Wasser+Freiz.Münster GER 66 24:19.70 M30 58
171 374 MÖSSNER Michael S.Spezial/Th.Huber AUT 65 24:21.90 M30 59
172 522 ZIMMERMANN Albert Zimmermann´s Lauft. AUT 72 24:22.40 M30 60
173 44 TAUBER Martin Heads AUT 67 24:23.00 M30 61
174 98 AUER Dietmar Österr. Bundesheer AUT 63 24:27.90 M30 62
175 491 SALCHNER Bernhard SV Sistrans AUT 75 24:29.40 M20 37
176 207 STOSS Christoph Running Xi´s AUT 77 24:33.90 M20 38
177 548 BUHENBERGER Christian Olympic Gym AUT 57 24:34.50 M40 43
178 348 PERNTER Friedrich AUT 60 24:35.40 M40 44
179 351 MAIR Hermann AUT 35 24:38.00 M60 4
180 404 NEURURER Alois FIT LINE AUT 59 24:39.10 M40 45
181 463 PUTZER Werner SG Eisacktal ITA 41 24:40.60 M60 5
182 333 BETTINAZZI Jürgen ULC Bludenz AUT 43 24:43.10 M50 14
183 289 LOCHNER Harald AUT 52 24:44.30 M50 15
184 281 RASS Petra AUT 80 24:45.40 W20 7
185 271 TSCHUGG Sebastian Miller Optik AUT 80 24:52.10 M20 39
186 531 HUPFAU Stefan AUT 86 24:52.60 M86 3
187 414 FISCHLER Robert AUT 40 24:53.30 M60 6
188 489 GRÜNAUER Gerhard AUT 51 24:54.30 M50 16
189 162 STEGER Anita AUT 24:56.80 W40 2
190 583 GOJON Alain French Connection FRA 69 24:58.20 M30 63
191 318 NEUNER Anton AUT 34 25:00.00 M60 7
192 567 PARIS Hermann Gehörlosen SV Tirol AUT 58 25:01.10 M40 46
193 266 HÖRL Karl S.Spezial/Th.Huber AUT 53 25:03.30 M40 47
194 123 ENNEMOSER Martin AUT 74 25:04.40 M20 40
195 667 LADSTÄTTER Michael AUT 58 25:05.50 M40 48
196 144 PAMMER Roland D´OBBAESTERREICHA AUT 62 25:06.80 M40 49
197 244 JOST Markus Gentle Runners AUT 76 25:09.10 M20 41
198 134 RIESER Kurt Gehörlosen SV Tirol AUT 61 25:10.20 M40 50
199 311 STEINKASSERER Katrin 1. Raika TTCI AUT 83 25:10.80 W84 2
200 312 EISNER Harald AUT 85 25:12.40 M86 4
201 21 SCHMITZ Bernhard Team Voreifel GER 77 25:13.90 M20 42
202 520 25:15.50  
203 469 NAGLER Ernst SG Eisacktal ITA 50 25:17.50 M50 17
204 384 GSTOETTNER Monika AUT 46 25:19.30 W50 1
205 470 ARC Sibyle TUS Fritzlar GER 67 25:20.50 W30 3
206 586 BAUER Manfred AUT 69 25:21.20 M30 64
207 204 ZEHRER Viktor Running Xi´s AUT 80 25:21.60 M20 43
208 665 PEER Michael AUT 69 25:25.30 M30 65
209 169 TSCHORN Rainer TAB AUT 68 25:26.40 M30 66
210 566 WOOD Heather USA 63 25:28.20 W30 4
211 471 WAGNER Jörg LG Happing GER 67 25:29.40 M30 67
212 48 WALDER Elisabeth AUT 55 25:30.60 W40 3
213 273 KLUGE Herbert RFP 33 AUT 56 25:31.20 M40 51
214 76 NORER Emanuela AUT 48 25:33.90 W50 2
215 530 GREDLER Wolfgang Gentle Runners AUT 71 25:34.40 M30 68
216 438 FALCH Martin AUT 67 25:35.40 M30 69
217 99 ORTNER Jürgen Österr. Bundesheer AUT 67 25:37.10 M30 70
218 486 LORBER Karl AUT 69 25:38.30 M30 71
219 397 WURM Andreas BLT Volders AUT 79 25:41.40 M20 44
220 352 GRUBER Franz ITA 67 25:44.30 M30 72
221 356 GLEIRSCHER Herbert SV Neustift AUT 72 25:46.30 M30 73
222 417 KNAACK Reiner GER 49 25:48.70 M50 18
223 425 MARCO Thomas BLT Volders AUT 75 25:50.40 M20 45
224 569 RADLER Martin AUT 67 25:55.00 M30 74
225 86 DAXBÖCK Michael Heads AUT 65 25:55.50 M30 75
226 160 MADER Günter LCT Innsbruck AUT 59 25:56.80 M40 52
227 407 WINKLER Angelika DSW Lauftreff AUT 63 25:57.90 W30 5
228 101 OBERLADSTÄTTER Anton Österr. Bundesheer AUT 59 26:06.80 M40 53
229 250 VORHOFER Werner S.Spezial/Th.Huber AUT 66 26:07.80 M30 76
230 304 STEENS Suzanne Triteam Dorzo Holl. HOL 86 26:10.00 W86 2
231 258 MAIR Othmar S.Spezial/Th.Huber AUT 52 26:10.60 M50 19
232 317 REINALTER Otmar LG Raiffeisen Telfs AUT 55 26:11.60 M40 54
233 506 GRÜNER Gerhard Sportklub Klinik AUT 68 26:12.60 M30 77
234 243 KÖFLER Günther Gentle Runners AUT 78 26:15.70 M20 46
235 428 LÄNGLE Matthias AUT 79 26:16.50 M20 47
236 381 26:18.20
237 487 WEISL Christoph AUT 79 26:19.60 M20 48
238 66 GUNDEL Alf AUT 62 26:20.80 M40 55
239 372 SCHIRMER Andreas S.Spezial/Th.Huber AUT 84 26:22.60 M84 4
240 184 ZIMMERMANN Wigbert AUT 60 26:24.10 M40 56
241 255 SCHAUR Peter S.Spezial/Th.Huber AUT 79 26:25.10 M20 49
242 28 ROSSI Hannes AUT 64 26:26.20 M30 78
243 370 KOTTEK Gerhard AUT 51 26:27.60 M50 20
244 177 NOTDURFTER Lukas DIE PUSCHTRA ITA 76 26:30.80 M20 50
245 52 TRUPPE-SCHARMER V. LG Raiffeisen Telfs AUT 60 26:31.40 W40 4
246 41 PAULI Jörg URC Okay AUT 69 26:32.00 M30 79
247 77 BISJAK Christian AUT 75 26:32.50 M20 51
248 183 SILVA Cirilo-Silvio BRA 41 26:36.50 M60 8
249 143 WEINHARDT Helmut Almhof Team AUT 56 26:37.10 M40 57
250 477 BAUMGARTNER Maluk AUT 83 26:37.70 M84 5
251 323 LUX Wolfram AUT 76 26:41.90 M20 52
252 406 HASLINGER Franz FIT LINE AUT 57 26:42.50 M40 58
253 249 NIEDERBACHER Jimmi S.Spezial/Th.Huber AUT 65 26:43.00 M30 80
254 214 FUCHS Michael AUT 64 26:43.50 M30 81
255 188 LECHNER Engelbert AUT 55 26:44.10 M40 59
256 345 PFURTSCHELLER Ernst TSV Fulpmes AUT 48 26:44.70 M50 21
257 106 LOBENWEIN Susanne AUT 69 26:45.60 W30 6
258 540 BERCHTOLD Barbara AUT 68 26:48.10 W30 7
259 79 SCHWANNINGER Lydia BLT Volders AUT 63 26:48.80 W30 8
260 403 STREITER Manfred DSW Lauftreff AUT 63 26:50.10 M30 82
261 211 FIEGL Roman Team Hoffnungslos AUT 69 26:51.00 M30 83
262 570 WEICHSELBRAUN Josef AUT 64 26:52.20 M30 84
263 198 DIBIASI Rainer Sparda-Bank AUT 74 26:53.10 M20 53
264 31 JÄGER Brigitte AUT 65 26:54.40 W30 9
265 67 SCHNEEWEIS Hubert TÜV Österreich AUT 69 26:55.40 M30 85
266 303 MUJKIC Senad BIH 68 26:57.10 M30 86
267 272 FALKNER thomas S.Spezial/Th.Huber AUT 84 26:58.60 M84 6
268 125 LADSTÄTTER Michael,j.